Passive Spieler werden kursiv dargestellt
| Nr. | Titel | Name | DWZ | Elo |
| 1. | FM | Matthias Hönsch | 2143-112 | 2226 |
| 2. | Jörg Jansen | 1912-52 | 1996 | |
| 3. | Noah Maurer | 1809-88 | 1930 | |
| 4. | Andreas Estedt | 1258-29 | ||
| 5. | Jonathan Estedt | 1896-45 | 1903 | |
| 6. | Ekaterina Kohler | 1483-14 | 1797 | |
| 7. | Philipp Migesel | 1176-25 | ||
| 8. | Marius Hurm | 2118-94 | 2056 | |
| 9. | Andreas Birkner | 1654-21 | ||
| 10. | Steffen Kohler | 1908-43 | 1917 | |
| 11. | Martin Schmidt | 2111-65 | 2071 | |
| 12. | Dr. Heinrich Uhlig | 1917-44 | 2040 | |
| 13. | Burkhard Seewald | 1810-49 | ||
| 14. | GM | Zigurds Lanka | 2287-178 | 2307 |
| 15. | Yannik Hurm | 1942-82 | 1934 | |
| 16. | Moritz Hurm | 1988-96 | 1991 | |
| 17. | Julius Heller | 1792-22 | ||
| 18. | Arian Heller | 1205-25 | ||
| 19. | Martin Häcker | 1803-60 | ||
| 20. | Anil Batra | 1703-18 | 1879 | |
| 21. | Volker Müller | |||
| 22. | Kenan Aga | 1191-25 | ||
| 23. | Jiaxuan Liang | 1723-54 | 1768 | |
| 24. | Lasse Holzträger | 1588-25 | 1842 | |
| 25. | Bernhard Ulrich Homa | 1956-50 | 1986 | |
| 26. | Simon Jacobi | 1821-32 | ||
| 27. | Karsten Neurohr | 2086-48 | 2163 | |
| 28. | Christian Schreiber | 1195-20 | ||
| 29. | Nikolas Karl Wildermuth | 1743-71 | 1795 | |
| 30. | Elisabeth Estedt | 1160-29 | ||
| 31. | Tudor Moldovan | 1592-59 | 1620 | |
| 32. | Stela Moldovan | 1847-77 | 1894 | |
| 33. | Tatiana Moldovan | 1762-76 | 1801 | |
| 34. | Elias Sänger | 902-3 | ||
| 35. | Moritz Großmann | 1721-32 | ||
| 36. | Jakob Strandhagen | 1560-27 | ||
| 37. | Johannes Großmann | 1619-24 | ||
| 38. | Axel Kriegeskorte | 1610-10 | ||
| 39. | Christian Strandhagen | 1413-9 | ||
| 40. | Michael Schwerteck | 2127-107 | 2111 | |
| 41. | Anastasiia Luzgina | 1498-31 | 1641 | |
| 42. | Wenjing Li | 811-18 | ||
| 43. | Wenchu Li | 1448-31 | 1619 | |
| 44. | Marc Daniel Jäckle | 1424-31 | 1475 | |
| 45. | Aleksandra Luzgina | |||
| 46. | Kai Zhang | 1216-18 | 1452 | |
| 47. | Gabriel Teixidor Gonzalo | 1461-49 | 1613 | |
| 48. | Sophie Gögelein | 797-4 | ||
| 49. | Malou Zwingmann | 882-9 | ||
| 50. | Gerhard Kuhn | |||
| 51. | Georg Jakob | 2043-83 | 2027 | |
| 52. | Ruixiang Wang | 937-11 | ||
| 53. | Eythan Raue | 767-2 | ||
| 54. | Didac Burgalossi | 1743-27 | 1804 | |
| 55. | Adrià Burgalossi | 820-2 | ||
| 56. | Andrea Burgalossi | 1394-3 | 1659 | |
| 57. | Lauritz Jansen | 2157-90 | 1971 | |
| 58. | Angelina Agalykova | 1506-20 | ||
| 59. | Oriol Gonzalez Leon | 1663-3 | ||
| 60. | Jordi Teixidor Ferrer | |||
| 61. | Leander Jung | 1073-8 | ||
| 62. | Leonie Jung | |||
| 63. | Xinning Wang | 746-5 | ||
| 64. | Timothy Tianyou Fricker | 954-3 | ||
| 65. | Julien Gronnier | |||
| 66. | Cris Kuhlemeier | |||
| 67. | Karl Herzig | 1142-18 | 1562 | |
| 68. | David Sebi Nedumkunnel | 694-4 | ||
| 69. | Christian Alber | 1859-4 | ||
| 70. | Michael Nikolski | 1547-2 | 1774 | |
| 71. | Jakob Kiefer | |||
| 72. | Tadeo Jakob Bowman Brantuas | |||
| 73. | Wenxi Li | |||
| 74. | José Paredes | 786-1 | ||
| 75. | Dr. Markus Schwehm | |||
| 76. | Arne Günther | 1549-56 | ||
| 77. | Jakob Frederik Kramm | |||
| 78. | Vladyslav Tovkach | |||
| 79. | Nils Samuel Müller | 1934-91 | 1920 | |
| 80. | Malte Michael | 1925-17 | 1966 | |
| 81. | Finn Wolf | |||
| 82. | Bastian Unruh | 1369-7 | 1645 | |
| 83. | Florian Wesenberg | 1573-4 | ||
| 84. | Pauline Kramm | |||
| 85. | Rolf Mike Kreiner | |||
| 86. | Levin Schmidt | |||
| 87. | Markus Chen | |||
| 88. | Joyce Chen | |||
| 89. | Adamantios Kokkotas | |||
| 90. | Diego Cardenas |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Deutscher Schachbund