Passive Spieler werden kursiv dargestellt
Nr. | Titel | Name | DWZ | Elo |
1. | FM | Matthias Hönsch | 2143-112 | 2224 |
2. | Jörg Jansen | 1912-52 | 1996 | |
3. | Noah Maurer | 1809-88 | 1930 | |
4. | Andreas Estedt | 1258-29 | ||
5. | Jonathan Estedt | 1896-45 | 1903 | |
6. | Ekaterina Kohler | 1483-14 | 1797 | |
7. | Philipp Migesel | 1176-25 | ||
8. | Marius Hurm | 2119-93 | 2004 | |
9. | Andreas Birkner | 1654-21 | ||
10. | Steffen Kohler | 1908-43 | 1917 | |
11. | Martin Schmidt | 2131-64 | 2079 | |
12. | Dr. Heinrich Uhlig | 1917-44 | 2040 | |
13. | Burkhard Seewald | 1810-49 | ||
14. | GM | Zigurds Lanka | 2304-175 | 2326 |
15. | Yannik Hurm | 1912-81 | 1871 | |
16. | Moritz Hurm | 1951-94 | 1940 | |
17. | Julius Heller | 1792-22 | ||
18. | Arian Heller | 1205-25 | ||
19. | Martin Häcker | 1803-60 | ||
20. | Anil Batra | 1703-18 | 1879 | |
21. | Volker Müller | |||
22. | Kenan Aga | 1191-25 | ||
23. | Jiaxuan Liang | 1723-54 | 1768 | |
24. | Jonas Hamp | 983-14 | ||
25. | Lasse Holzträger | 1588-25 | 1842 | |
26. | Bernhard Ulrich Homa | 1955-50 | 1986 | |
27. | Simon Jacobi | 1821-32 | ||
28. | Karsten Neurohr | 2086-48 | 2163 | |
29. | Christian Schreiber | 1195-20 | ||
30. | Nikolas Karl Wildermuth | 1743-71 | 1795 | |
31. | Elisabeth Estedt | 1160-29 | ||
32. | Alexander Streich | 1116-42 | 1588 | |
33. | Tudor Moldovan | 1592-59 | 1620 | |
34. | Stela Moldovan | 1751-71 | 1731 | |
35. | Tatiana Moldovan | 1701-73 | 1780 | |
36. | Elias Sänger | 902-3 | ||
37. | Moritz Großmann | 1721-32 | ||
38. | Jakob Strandhagen | 1560-27 | ||
39. | Johannes Großmann | 1619-24 | ||
40. | Axel Kriegeskorte | 1610-10 | ||
41. | Christian Strandhagen | 1413-9 | ||
42. | Jorin Rathe | 1051-11 | ||
43. | Selina Rathe | 1228-15 | 1554 | |
44. | Eckhard Rathe | |||
45. | Annegret Rathe | |||
46. | Michael Schwerteck | 2161-106 | 2127 | |
47. | Anastasiia Luzgina | 1498-31 | 1660 | |
48. | Wenjing Li | 784-16 | ||
49. | Wenchu Li | 1380-27 | ||
50. | Marc Daniel Jäckle | 1230-29 | 1537 | |
51. | Aleksandra Luzgina | |||
52. | Kai Zhang | 1134-15 | 1452 | |
53. | Gabriel Teixidor Gonzalo | 1220-41 | 1432 | |
54. | Sophie Gögelein | 797-4 | ||
55. | Malou Zwingmann | 908-7 | ||
56. | Gerhard Kuhn | |||
57. | Georg Jakob | 2043-83 | 2027 | |
58. | Ruixiang Wang | 942-10 | ||
59. | Eythan Raue | 767-2 | ||
60. | Didac Burgalossi | 1756-25 | 1810 | |
61. | Adrià Burgalossi | 820-2 | ||
62. | Andrea Burgalossi | 1404-2 | 1659 | |
63. | Lauritz Jansen | 2145-89 | 1971 | |
64. | Angelina Agalykova | 1637-16 | ||
65. | Oriol Gonzalez Leon | 1663-3 | ||
66. | Jordi Teixidor Ferrer | |||
67. | Leander Jung | 1030-7 | ||
68. | Leonie Jung | |||
69. | Xinning Wang | 753-4 | ||
70. | Timothy Tianyou Fricker | 954-3 | ||
71. | Julien Gronnier | |||
72. | Luis Eduardo Zamorano | |||
73. | Leon Shaker Bebo | 839-1 | ||
74. | Cris Kuhlemeier | |||
75. | Karl Herzig | 1142-17 | 1623 | |
76. | David Sebi Nedumkunnel | 748-1 | ||
77. | Christian Alber | 1859-4 | ||
78. | Michael Nikolski | 1547-2 | ||
79. | Jakob Kiefer | |||
80. | Ali Ehsan Rustami | |||
81. | Tadeo Jakob Bowman Brantuas | |||
82. | Paulina Stasaitis | 1651-48 | 1711 | |
83. | Wenxi Li | |||
84. | José Paredes | 786-1 | ||
85. | Bastian Unruh | 1269-6 | 1598 | |
86. | Dr. Markus Schwehm | |||
87. | Arne Günther | 1549-56 | ||
88. | Aysel Moses | |||
89. | Jakob Frederik Kramm | |||
90. | Vladyslav Tovkach | |||
91. | Nils Samuel Müller | 1934-91 | 1919 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Quelle: Deutscher Schachbund