11.05.2012: Martin Schmidt gewinnt den Bade-Cup

Er ist zu Ende - schließlich und endlich. Ab und zu hat die Spielmoral bei dem einen oder anderen Teilnehmer etwas nachgelassen, wodurch es zu ein paar Verzögerungen kam, aber insgesamt ist der 5.Bade-Cup, der erste im Schweizer-System, gut über die Bühne gegangen, lieferte spannende Partien, für jeden Erfolgserlebnisse und einen Kampf um den ersten Platz. Am Ende fuhr Martin Schmidt seinen vierten Bade-Cup Sieg ein, nur durch ein halbes Buchholzpünktchen von Michael Schwerteck getrennt. Dahinter kam Bernd Staufenberger auf den dritten Platz.
Nächstes Jahr dann auf ein neues - und hoffentlich kann die Teilnehmerzahl noch einmal gesteigert werden.

Bade-Cup 2011/2012
Rang Name DWZ Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Punkte Buchholz
1 Martin Schmidt 2060 4s0.5 8w1 3s1 2w1 5s0.5 4.5 15.50
2 Michael Schwerteck 2027 7w1 3w1 5s1 1s0 6w1 4.0 15.00
3 Bernd Staufenberger 1996 6w1 2s0 1w0 12s1 7s1 3.0 13.50
4 Kai Schumann 1986 1w0.5 9s0.5 7w0.5 8w0.5 10s+ 3.0 13.00
5 Burkhard Seewald 1845 12w1 10s1 2w0 6s0.5 1w0.5 3.0 12.50
6 Lauritz Jansen 1808 3s0 12w1 9s1 5w0.5 2s0 2.5 13.00
7 Julius Heller 1780 2s0 11w1 4s0.5 10s+ 3w0 2.5 12.50
8 Jörg Jansen 2073 9w0.5 1s0 10w0.5 4s0.5 11w1 2.5 12.00
9 Heiner Uhlig 1945 8s0.5 4w0.5 6w0 11s0.5 12w1 2.5 9.50
10 Dennis Britsch 2027 11s1 5w0 8s0.5 7w- 4w- 1.5 12.00
11 Thomas Meyer 1607 10w0 7s0 12s0.5 9w0.5 8s0 1.0 9.50
12 Noah Maurer 1426 5s0 6s0 11w0.5 3w0 9s0 0.5 12.00


Zurück