18. Januar 2019: Vereinsjugendblitzmeisterschaft

Die Anfang 2019 nachgeholte Vereinsjugendblitzmeisterschaft 2018 wurde eine sichere Beute des besten Teilnehmers Martin Häcker. Auf den Plätzen fanden sich aber Überraschungen, insbesondere der zweite Platz von Tatiana Moldovan, die sich schon öfters als hervorragende Blitzerin präsentiert hatte.

Rang Spieler MH TM TA TD JV SM IK KA AS Punkte SoBe
1 Martin Häcker ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 Tatiana Moldovan 0 ** 1 1 1 1 0 1 1 6.0
3 Tim Aptyka 0 0 ** 1/2 1 0 1 1 1 4.5 10.75
4 Tim Dunder 0 0 1/2 ** 0 1 1 1 1 4.5 10.25
5 Jan Vollmer 0 0 0 1 ** 0 1 1 1 4.0
6 Stela Moldovan 0 0 1 0 1 ** 0 1/2 1 3.5
7 Ivan Komarov 0 1 0 0 0 0 ** 1 1 3.0
8 Kenan Aga 0 0 0 0 0 1/2 0 ** 1 1.5
9 Alexander Streich 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0


Zurück