16.12.2011: Vereinsblitzmeisterschaft

Traditionell wird das Jahr durch das Vereinsblitzturnier abgeschlossen, dessen Bericht hiermit ein wenig verspätet erscheint. Mit 14 Teilnehmern war das Turnier gut besetzt und auch die Qualität der Mitspieler war hoch. Wie die Feuerwehr startete Bernd mit mehreren Siegen am Stück, verlor dann jedoch gegen die direkte Konkurrenz. Währenddessen durchlitt Martin mehrere Nahtoderfahrungen in Folge, überstand jedoch mit großem Glück alles und wurde schließlich mit 11,5 Punkten einen halben Punkt Vorsprung vor Jörg Vereinsblitzmeister 2011. Auf Rang 3 landete Michael nach Buchholz vor Lauritz.

Vereinsblitzmeisterschaft 2011
Rang Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte SoBe
1 Martin Schmidt ** 1/2 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1/2 1 1 1 11,5
2 Jörg Jansen 1/2 ** 1 1 0 1 1 1 1 1/2 1 1 1 1 11
3 Michael Schwerteck 0 0 ** 1 1 0 1 1 1 1/2 1 1 1 1 9,5 46,5
4 Lauritz Jansen 0 0 0 ** 1 1 1/2 1 1 1 1 1 1 1 9,5 45,25
5 Bernd Staufenberger 0 1 0 0 ** 1 1 1 1 1/2 1/2 1 1 1 9 46
6 Steffen Kohler 0 0 1 0 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 1 9 40
7 Andreas Birkner 1/2 0 0 1/2 0 0 ** 1/2 1 1 1 0 1 1 6,5
8 Lasse Holzträger 0 0 0 0 0 0 1/2 ** 1/2 1 1 1 1 1 6
9 Nils Müller 0 0 0 0 0 0 0 1/2 ** 1 1 1 1 1 5,5
10 Julius Heller 0 1/2 1/2 0 1/2 0 0 0 0 ** 1/2 1 1 1 5
11 Burkhard Seewald 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 0 1/2 ** 1 1 1 4,5
12 Christian Schreiber 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ** 1 1 3
13 Philipp Migesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 1 1
14 Julius Sänger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0

Zurück